Tartarsauce, selbst zubereitet mit Rapsöl-Mayonnaise | ||
Eiweiß 3,6 g | Kohlenhydrate 1,9 g | Fett 40,1 g |
Sahne,Sauer,Rotes Fett,Kultiviert | ||
Eiweiß 2,94 g | Kohlenhydrate 4,26 g | Fett 12 g |
Rosenkohl, roh | ||
Eiweiß 4 g | Kohlenhydrate 3,5 g | Fett 0,5 g |
Wildschwein (Durchschnitt), roh | ||
Eiweiß 19,5 g | Kohlenhydrate 0 g | Fett 3,4 g |
Schnitzelbrot mit Cocktailsauce | ||
Eiweiß 15,1 g | Kohlenhydrate 25,1 g | Fett 11,4 g |
Johannisbeerkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | ||
Eiweiß 3,2 g | Kohlenhydrate 14,3 g | Fett 6,2 g |
Kohlgemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) | ||
Eiweiß 2,2 g | Kohlenhydrate 3 g | Fett 0,3 g |
Weizenmehl, Ruch, Typ 1100 | ||
Eiweiß 13,5 g | Kohlenhydrate 64,6 g | Fett 1,7 g |
Sahneersatz,Flüssig,Mitöl&Na-Kaseinat | ||
Eiweiß 1 g | Kohlenhydrate 11,3 g | Fett 9,97 g |
Pizza Prosciutto e Funghi, gebacken | ||
Eiweiß 10,9 g | Kohlenhydrate 24 g | Fett 7 g |
Immer mehr Menschen zählen oder notieren Ihre täglichen oder wöchentlichen Kalorien (kcal). Dies meist mit Hilfe einer App, Kalorientabellen, Nährwerttabellen oder einem Ernährungstagebuch.
Mit der Kalorientabelle von Strengthfood bieten wir dir kostenfrei mehr als nur eine einfache Kalorientabelle, mit der du die gewünschten Kalorien ablesen kannst. Wir haben noch folgenden Rechner und Module dazugepackt: Rezeptkonfigurator, BMI Rechner, Kalorienrechner für Kalorienumsatz.