Magermilchpulver | ||
Eiweiß 34,3 g | Kohlenhydrate 50,5 g | Fett 1 g |
Milchschokolade mit Crèmefüllung (Gianduja, Nougat) | ||
Eiweiß 7,9 g | Kohlenhydrate 47 g | Fett 38,1 g |
Kochbutter | ||
Eiweiß 0,5 g | Kohlenhydrate 0,7 g | Fett 82,2 g |
Bratbutter | ||
Eiweiß 0,1 g | Kohlenhydrate 0 g | Fett 98,3 g |
Chicorée, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | ||
Eiweiß 1 g | Kohlenhydrate 0,7 g | Fett 0,2 g |
Kalb, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | ||
Eiweiß 26,1 g | Kohlenhydrate 0 g | Fett 20,7 g |
Lauch, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | ||
Eiweiß 1,8 g | Kohlenhydrate 4,2 g | Fett 0,3 g |
Rind, Voressen, roh | ||
Eiweiß 21,2 g | Kohlenhydrate 0 g | Fett 1,3 g |
Immer mehr Menschen zählen oder notieren Ihre täglichen oder wöchentlichen Kalorien (kcal). Dies meist mit Hilfe einer App, Kalorientabellen, Nährwerttabellen oder einem Ernährungstagebuch.
Mit der Kalorientabelle von Strengthfood bieten wir dir kostenfrei mehr als nur eine einfache Kalorientabelle, mit der du die gewünschten Kalorien ablesen kannst. Wir haben noch folgenden Rechner und Module dazugepackt: Rezeptkonfigurator, BMI Rechner, Kalorienrechner für Kalorienumsatz.