Bauernbrot | ||
Eiweiß 9,2 g | Kohlenhydrate 44,3 g | Fett 2 g |
Branntwein aus Wein (z.B.Cognac, Brandy) | ||
Eiweiß 0 g | Kohlenhydrate 1,9 g | Fett 0 g |
Meringue | ||
Eiweiß 5 g | Kohlenhydrate 94 g | Fett <0.5 g |
Zwiebelkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | ||
Eiweiß 4,7 g | Kohlenhydrate 13,2 g | Fett 11,5 g |
Ananas, roh | ||
Eiweiß 0,4 g | Kohlenhydrate 11,3 g | Fett 0,2 g |
Feige, roh | ||
Eiweiß 0,9 g | Kohlenhydrate 15,5 g | Fett 0,3 g |
Sahne,Sauer,Kultiviert | ||
Eiweiß 2,44 g | Kohlenhydrate 4,63 g | Fett 19,3 g |
Fünfkornbier | ||
Eiweiß 0,6 g | Kohlenhydrate 2 g | Fett 0 g |
Saucisse aux choux | ||
Eiweiß 15,9 g | Kohlenhydrate 1,5 g | Fett 32,3 g |
Kartoffelsalat mit Mayonnaise-Joghurt-Sauce | ||
Eiweiß 1,8 g | Kohlenhydrate 12,6 g | Fett 2,2 g |
Immer mehr Menschen zählen oder notieren Ihre täglichen oder wöchentlichen Kalorien (kcal). Dies meist mit Hilfe einer App, Kalorientabellen, Nährwerttabellen oder einem Ernährungstagebuch.
Mit der Kalorientabelle von Strengthfood bieten wir dir kostenfrei mehr als nur eine einfache Kalorientabelle, mit der du die gewünschten Kalorien ablesen kannst. Wir haben noch folgenden Rechner und Module dazugepackt: Rezeptkonfigurator, BMI Rechner, Kalorienrechner für Kalorienumsatz.